All games and attractions open at all locations at regular capacity,
Today
11 am - 10 pm
12 noon - 11 pm
11 am - 11 pm
1 pm - 9 pm
12 noon - 9 pm
11 am - 9 pm
12 noon - 6pm
CLOSED
Coming Soon
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
November 1, 202612 noon - 9 pm 1 | November 2, 20261 pm - 9 pm 2 | November 3, 20261 pm - 9 pm 3 | November 4, 20261 pm - 9 pm 4 | November 5, 20261 pm - 9 pm 5 | November 6, 202612 - noon - 11 pm 6 | November 7, 202611 am - 11 pm 7 |
November 8, 202612 noon - 9 pm 8 | November 9, 20261 pm - 9 pm 9 | November 10, 20261 pm - 9 pm 10 | November 11, 202612 noon - 9 pm 11 | November 12, 20261 pm - 9 pm 12 | November 13, 202612 - noon - 11 pm 13 | November 14, 202611 am - 11 pm 14 |
November 15, 202612 noon - 9 pm 15 | November 16, 20261 pm - 9 pm 16 | November 17, 20261 pm - 9 pm 17 | November 18, 20261 pm - 9 pm 18 | November 19, 20261 pm - 9 pm 19 | November 20, 202612 - noon - 11 pm 20 | November 21, 202611 am - 11 pm 21 |
November 22, 202612 noon - 9 pm 22 | November 23, 202612 noon - 9 pm 23 | November 24, 202612 noon - 9 pm 24 | November 25, 202612 noon - 9 pm 25 | November 26, 2026Closed 26 | November 27, 202612 noon - 11 pm 27 | November 28, 202611 am - 11 pm 28 |
November 29, 202612 noon - 9 pm 29 | November 30, 20261 pm - 9 pm 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
December 1, 20261 pm - 9 pm 1 | December 2, 20261 pm - 9 pm 2 | December 3, 20261 pm - 9 pm 3 | December 4, 202612 noon - 11 pm 4 | December 5, 202611 am - 11 pm 5 | ||
December 6, 202612 noon - 9 pm 6 | December 7, 20261 pm - 9 pm 7 | December 8, 20261 pm - 9 pm 8 | December 9, 20261 pm - 9 pm 9 | December 10, 20261 pm - 9 pm 10 | December 11, 202612 noon - 11 pm 11 | December 12, 202611 am - 11 pm 12 |
December 13, 202612 noon - 9 pm 13 | December 14, 20261 pm - 9 pm 14 | December 15, 20261 pm - 9 pm 15 | December 16, 20261 pm - 9 pm 16 | December 17, 20261 pm - 9 pm 17 | December 18, 202612 noon - 11 pm 18 | December 19, 202611 am - 11 pm 19 |
December 20, 202612 noon - 9 pm 20 | December 21, 202612 noon - 9 pm 21 | December 22, 202612 noon - 9 pm 22 | December 23, 202612 noon - 9 pm 23 | December 24, 202612 noon - 6 pm 24 | December 25, 2026Closed 25 | December 26, 202611 am - 11 pm 26 |
December 27, 202611 am - 10 pm 27 | December 28, 202611 am - 10 pm 28 | December 29, 202611 am - 10 pm 29 | December 30, 202611 am - 10 pm 30 | December 31, 202611 am - 10 pm 31 |

