All games and attractions open at all locations at regular capacity,
Today
12 noon - 11 pm
11 am - 11 pm
Coming Soon
1 pm - 9 pm
12 noon - 9 pm
11 am - 9 pm
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 August 202511 am - 11 pm 1 | 02 August 202511 am - 11 pm 2 | |||||
03 August 202511 am - 10 pm 3 | 04 August 202511 am - 10 pm 4 | 05 August 202511 am - 10 pm 5 | 06 August 202511 am - 10 pm 6 | 07 August 202511 am - 10 pm 7 | 08 August 202511 am - 11 pm 8 | 09 August 202511 am - 11 pm 9 |
10 August 202511 am - 10 pm 10 | 11 August 202511 am - 10 pm 11 | 12 August 202511 am - 10 pm 12 | 13 August 202511 am - 10 pm 13 | 14 August 202511 am - 10 pm 14 | 15 August 202511 am - 11 pm 15 | 16 August 202511 am - 11 pm 16 |
17 August 202511 am - 10 pm 17 | 18 August 202511 am - 10 pm 18 | 19 August 202511 am - 10 pm 19 | 20 August 202511 am - 10 pm 20 | 21 August 202511 am - 10 pm 21 | 22 August 202511 am - 11 pm 22 | 23 August 202511 am - 11 pm 23 |
24 August 202511 am - 10 pm 24 | 25 August 202511 am - 10 pm 25 | 26 August 202511 am - 10 pm 26 | 27 August 202511 am - 10 pm 27 | 28 August 202511 am - 10 pm 28 | 29 August 202511 am - 11 pm 29 | 30 August 202511 am - 11 pm 30 |
31 August 202511 am - 10 pm 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 September 202511 am - 9 pm 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |